- Size Guide
- Reviews (10)

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Om –
Superior product that exceeds expectations.
Simran –
This product is worth every penny.
Vivaan –
Perfect purchase.
Divya –
This is simply perfect.
Vijay –
This product exceeds all expectations.
Shiv –
Very satisfied customer here.
Madhavi –
Excellent value for money. Would definitely buy again.
Urvi –
Very pleased.
Sakshi –
Outstanding value.
Tanvi –
Brilliant product that works exactly as described.